| No | Perincian | Jumlah Pembiayaan |
| 1 | Uang Pangkal | Rp. 1.150.000,- |
| 2 | Uang Makan Bulan Juli | Rp. 350.000,- |
| 3 | Panitia Bulan Juli | Rp. 100.000,- |
| 4 | Sumbangan Wajib | Rp. 600.000,- |
| 5 | Uang Kesehatan | Rp. 200.000,- |
| 6 | Biaya Kertas 1 Tahun | Rp. 200.000,- |
| Jumlah Pembiayaan | Rp. 2.600.000,- |


